 
| 種別 | 品番 | バルブ径 (mm) | 長さ (mm) | 口金 | 消費電力 | ビーム角 (度) | 全光束 (lm) | ビーム 光束(lm) | 中心光度 (cd) | 定格寿命 (h) | 
| 150W形 | BF110V120WH/D(屋外用) | 121 | 135 | E26 | 120 | 30 | 1300 | 480 | 3800 | 2000 | 
|  | 光源高さ | 照度の位置/ランプの大きさ | 150形120W | 
| 1m | 中心からの照度 | 3800 | |
| 中心から27cm離れた照度 | 1710 | ||
| 1.5m | 中心からの照度 | 1690 | |
| 中心から40.5cm離れた照度 | 760 | ||
| 2m | 中心からの照度 | 950 | |
| 中心から54cm離れた照度 | 425 | 
|   | 【照射実験】 ■各社メーカー ビーム電球(LED電球・白熱電球・電球形蛍光灯) | 
| 各社メーカーが発売をしているビーム電球の違いを実際に点灯させ実験いたしました。 どのような光を照射するのか・色の違い・電気代の違い等の参考にしてください。 |