





| 光色 | 昼白色 | 電球色 | |
| 形式 | 仕上色:黒色 | LDR33N-H/E39B750 | LDR33L-H/E39B830 |
| 仕上色:白色 | LDR33N-H/E39W750 | LDR33L-H/E39W830 | |
| 本体 | 熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート | ||
| グローブ | アクリル(乳白) | ||
| 口金 | E39 | ||
| 全光束(ℓm) | 4200 | 3700 | |
| ビーム光束(ℓm) | 2900 | 2600 | |
| 最大光度(cd) | 1600 | 1400 | |
| 1/2ビームの開き(゜) | 105 | ||
| 平均演色評価数(Ra) | 70 | 80 | |
| 相関色温度 | 5000K | 3000K | |
| 固有エネルギー消費効率 (ℓm/W) |
127.2 | 112.1 | |
| 入力電圧(V) | 100〜220V対応 | ||
| 周波数 | 50/60Hz共用 | ||
| 入力電流(A) | 100V時 | 0.33 | 0.33 |
| 200V時 | 0.18 | 0.18 | |
| 220V時 | 0.16 | 0.16 | |
| 消費電力(W) | 33 | ||
| 使用温度範囲 | -20℃〜+35℃ | ||
| 耐雷サージ | 12kV(コモンモード) (ランプきょう体をアースとした場合) |
||
| 定格寿命(時間) | 40000 | ||
| 点灯方向 | 任意 | ||
| 寸法(mm) | 全長(max) | 223 | |
| 外径(max) | ø165 | ||
| 質量(g) | 780 | ||
消費電力
評価数
器具対応
セルフバラスト水銀ランプ300Wと同等の明るさのハイパワー軽量LEDランプ。
自然な光の広がりと、むらのない均斉のとれたきれいな照射面を実現し、パワーとハイクオリティを両立させました。
安定器不要で、取り扱いが簡単です。
安定器の役目をする電源を内蔵。直接電源に接続するだけで点灯します。
■特長
【防水形】
【自然な光の広がりと選べる光色】
■経済比較(1灯あたり)
水銀ランプ300W
(BHRF100/110V300WH)
昼白色 33W
300W
同等以上
省エネ
電気料金※1
お得
約5倍