
【配光データ】
|
【寸法】
|
| 型番 | DOTZOOM 60F |
MODEL: SI-166 |
| 光学出力 | ビームアングル(標準) | 2.5°〜35° |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 1×60W OSRAM LE RTDUW S2WP 4-in-1 LED |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90-260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 145W | |
| 制御方式 | オンボード | マスタスレーブ、サウンドアクティブまたはオートオペレーション |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| DMXモード | 16/18 DMXチャンネルUSITT DMX-512 | |
| 光学システム | フォーカス | 電動フォーカス |
| ディマー | 0-100% | |
| ストロボ | 25T/sec ランダムストロボとパルスストロボが利用可能 |
|
| プリズム | ローテーティング8面プリズム | |
| ヨークムーブメント | パン/チルト | パンフリー、チルトフリー |
| パン/チルト解像度 | 8/16 ビット | |
| 本体外観等 | 本体寸法 | 176(D)×262(W)×386(H)mm |
| 重量 | 8.64Kg | |
| 本体カラー | ブラック | |
| ハウジング | 難燃性プラスチック | |
| 接続端子 | パワコン IN / OUT 3ピンXLRコネクタIN / OUT |
|
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | CE、cETL |
| 使用時最大周囲環境温度 | -35℃〜45℃ | |
| 防塵防水係数 | IP20 |
【特長】