【配光データ】
|
【寸法】
|

| 型番 | PARZOOM 1915FIP |
MODEL: SI-154 |
| 光学出力 | Lux@1m※ | 73600Lux (18°RGBW) / 9430Lux (58°RGBW) ※各個体差により、誤差が生じます。 |
| ビームアングル(ズーム) | 8°-60° | |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 15W 4in1 LEDs (RGBW)×19PCS |
| 平均光源寿命 | 50,000時間 | |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90〜260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 325W | |
| 制御方式 | 動作モード | オート、マスタースレーブ、サウンドアクティブ、DMX512 |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| DMXモード | 6/10/18 CH DMX Channels USITT DMX-512 | |
| 光学システム | ディマー | 0-100% |
| ストロボ | 1-25T/s | |
| 本体外観等 | 本体寸法 | 250(D)×270(W)×305(H)mm |
| 重量 | 10.4Kg | |
| 本体 | アルミニウムダイカスト ブラック | |
| 接続端子 | IP rated 3-pin DMX XLR IN/OUT | |
| IP rated power connector IN/OUT | ||
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | CE、RoHS |
| 使用時最大周囲環境温度 | -35℃ 〜 45℃ | |
| 防塵防水係数 | IP65 |
【特長】