
【配光データ】
|
【寸法】
|
| 型番 | SI-071 LEDSPOT 300 |
|
| 光学出力 | Lux@2.5m※ | 20180Lux ※各個体差により、誤差が生じます。 |
| ビームアングル | 12°〜36° | |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 1×300W LED 7500K (白色) |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90〜260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 390W | |
| 制御方式 | オンボード | マスタースレーブ、オート、サウンドコントロール |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| DMXモード | 17/15/17 DMX ch annels USITT DMX-512 | |
| 光学システム | フォーカス | 2.5m-15m 電動フォーカス |
| ディマー | 0-100% | |
| ストロボ | 25T/sec | |
| プリズム | ローテーティング8面プリズム | |
| ヨークムーブメント | パン/チルト | パン:540°/630° チルト:270° |
| パン/チルト解像度 | 8/16 ビット | |
| その他の特殊機能 | パン/チルトムーブ反転 | |
| ゴボ&カラー | ゴボサイズ | 26.9mm (外径)/21mm (デザイン径) |
| スタティックゴボ | 9種 + オープン | |
![]() |
||
| ローテートゴボ | 7種 + オープン | |
![]() |
||
| カラー |
カラーフィルター×7
+ ホワイト |
|
![]() |
||
| 本体外観等 | 本体寸法 | 318(D)×411(W)×628(H)mm |
| 重量 | 21Kg | |
| 本体カラー | ブラック | |
| ハウジング | 難燃性プラスチック | |
| 接続端子 | 3-Pin XLR connectors Data in/out, Power in |
|
| ディスプレイ | ブルーバックグラウンドLCDディスプレイ | |
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | CE、cETL |
| 使用時最大周囲環境温度 | -35℃〜45℃ | |
| 防塵防水係数 | IP20 |
プロの照明デザイナーの要望に応える実装能力を備えます。
【特長】
スタティックゴボホイール9種 + オープンのゴボ1ホイール構成。
7色 + オープンの1カラーホイール構成。