
【配光データ】
|
【寸法】
|
| 型番 | MINISPOT 90 |
MODEL: SI-123 |
| 光学出力 | Lux@5m※ | 4765Lux ※各個体差により、誤差が生じます。 |
| ビームアングル(標準) | 11.9° | |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 1×90W LED 7500K (白色) |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90〜260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 135W | |
| 制御方式 | オンボード | オート、カスタム、サウンドコントロール |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| DMXモード | 11/13 DMX channels USITT DMX-512 | |
| 光学システム | フォーカス | 電動フォーカス |
| ディマー | 0-100% | |
| ストロボ | 25T/sec | |
| プリズム | ローテーティング8面プリズム | |
| ヨークムーブメント | パン/チルト | パン:360°/540°/630° チルト:90°/180°/270° |
| パン/チルト解像度 | 8/16 ビット | |
| その他の特殊機能 | パン/チルトムーブ反転 | |
| ゴボ&カラー | ローテートゴボ |
6種 + オープン |
![]() |
||
| カラー |
カラーフィルター×7 + オープン |
|
![]() |
||
| ゴボサイズ | 21.8mm (external dimensions) / 14.5mm (inner dimensions) | |
| 本体外観等 | 本体寸法 | (D)149×(W)270×(H)366mm |
| 重量 | 6.6Kg | |
| 本体カラー | ブラック | |
| ハウジング | 難燃性プラスチック | |
| 接続端子 | 3ピン XLR connectors Data in/out, Power in |
|
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | CE、cETL |
| 使用時最大周囲環境温度 | 45℃ | |
| 防塵防水係数 | IP20 |
Color Imagination(カラーイマジネーション) SI-123 MINISPOT 90 は、90W 白色(7500K)LEDを搭載したムービングスポットライトです。
【特長】