【配光データ】
|
【寸法】
|

| 型番 | PROFILE 300WW |
|
| 光学出力 | Lux@1m※ | 123,200Lux (WW) ※各個体差により、誤差が生じます。 |
| ビームアングル | 18° | |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 300W×1 warm white 3200K チップオンボード(COB) LED |
| 色温度 | 3200K | |
| 演色性 | Ra95 | |
| 平均光源寿命 | 50,000時間 | |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90〜260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 390W | |
| 制御方式 | 動作モード | オート、マスタースレーブ、サウンドアクティブ、DMX512 |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| 光学システム | ディマー | 0-100% |
| ストロボ | 25T/秒 高速ストロボ/可変速ストロボ | |
| 本体外観等 | 本体寸法 | 560mm(D)×564mm(W)×528mm(H) |
| 重量 | 6.25Kg | |
| 本体 | アルミニウムダイカスト ブラック | |
| 接続端子 | 3pin XLR IN/OUT | |
| DMX IN/OUT Power IN/OUT |
||
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | FCC、CE、RoHS |
| 使用時最大周囲環境温度 | -35℃ 〜 45℃ | |
| 防塵防水係数 | IP20 | |
【特長】
※COB(チップオンボード)タイプとは、多数のLED素子を直接基板上に実装する構造で、均一なひとつの面で発光するため、LEDの特徴を活かしたメリハリのあるシャープな光が特徴。
【注意事項】