
| 光学出力 | Lux@2.5m* | 13,500+ ※各個体差により、誤差が生じます。 |
| ビームアングル(標準) | 11.9° | |
| 使用光源 | LED光源の種類 | 1×50W(白色) |
| ドライブ電流(DC) | 4A | |
| 電気的諸元 | 入力電圧 | AC90〜260V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 55W | |
| 制御方式 | オンボード | オート、カスタム、サウンドコントロール |
| 制御信号方式 | DMX512 | |
| DMXモード | 11/13ch | |
| 光学システム | フォーカス | 電動フォーカス |
| ディマー | 0-100% | |
| ストロボ | 25T/sec | |
| プリズム | ローテーティング3面プリズム | |
| ヨークムーブメント | パン/チルト | パン630°/チルト270° |
| パン/チルト解像度 | 16 ビット | |
| その他の特殊機能 | パン/チルトムーブ反転 | |
| ゴボ&カラー | ローテートゴボ |
6種 (内部交換可能) |
![]() |
||
| カラー |
ダイクロイックフィルター×7
+ ホワイト |
|
![]() |
||
| 本体外観等 | 本体寸法 | 270(H) x366(W) x149 (D) mm |
| 重量 | 6.6Kg | |
| 本体カラー | ブラック | |
| ハウジング | 難燃性プラスチック | |
| 接続端子 | Data in/out, Power in | |
| 安全性認証 使用環境 |
取得済み安全認証試験 | CE、cETL |
| 使用時最大周囲環境温度 | 45℃ |
【特長】
クラブ、ライブハウスなどのナイト空間や式場、舞台など様々な場所へインストール可能です。
【配光データ】