
電球色

ナチュラル色

クール色
|  |  |  | |||
| 3波長形電球色 | 3波長形昼白色 | 3波長形昼光色 | |||
| 3000K | 電球色 | 5200K | ナチュラル色 | 7200K | クール色(ECW) | 
| 電球のようなあたたかく、優しい光色。 | いきいきとした自然の光色。 | すがすがしいさわやかな光色。 | |||
| 種別 | 品番 | 光色 | 色温度 (K) | 寸法(mm) | 口金 | 定格ランプ 電力(W) | ランプ 電流(A) | 全光束 (lm) | 定格 寿命(h) | 適合 点灯管 | |
| ガラス 直径 | 長さ | ||||||||||
| 20形 | FL20SS・EL/18HLF | 電球色 (3波長形電球色) | 3000 | 28 | 580 | G13 | 18 | 0.350 | 1470 | 13000 | FG-1E(L) FG-1P(L) FE1E | 
| FL20SS・ENW/18HLF | ナチュラル色 (3波長形昼白色) | 5200 | 28 | 580 | G13 | 18 | 0.350 | 1470 | 13000 | FG-1E(L) FG-1P(L) FE1E | |
| FL20SS・ECW/18HLF | クール色 (3波長形昼光色) | 7200 | 28 | 580 | G13 | 18 | 0.350 | 1450 | 13000 | FG-1E(L) FG-1P(L) FE1E | |
代替品 → 日立(HITACHI) きらりUV プレミアムゴールド 20W形 をお求めください。
プレミアコーティ ング技術で寿命末期でも初期の明るさの約80%光束維持を実現。