| 種別 | 形名 | 光源色 | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口 金 | 周波数 (Hz) | 定格入力 電圧(V) | 定格消費 電力(W) | 定格入力 電流(A) | 全光束 (lm) | 下方 光度(cd) | 平均演色 評価数(Ra) | 定格 寿命(H) | ||
| 外径 | 全長 | ||||||||||||||
| 60W タイプ D形 | D15 | EFD15EL/11-Z | 電球色 | 40 | 109 | 63 | E26 | 50/60 | 100 | 11 | 0.19 | 770 | 39 | 84 | 10000 | 
| EFD15EN/11-Z | 昼白色 | 740 | 37 | ||||||||||||
| EFD15ED/11-Z | 昼光色 | 725 | 36 | ||||||||||||
| 100W タイプ D形 | D21 | EFD21EL | 電球色 | 48 | 130 | 90 | E26 | 50/60 | 100 | 21 | 0.35 | 1520 | 74 | 84 | 8000 | 
| EFD21EN | 昼白色 | 1460 | 71 | ||||||||||||
| EFD21ED | 昼光色 | 1370 | 66 | ||||||||||||
点滅寿命20000回(「10秒点灯・170秒消灯」を繰り返した東芝テスト結果による)
消費電力・発熱量約1/4、寿命約6〜8倍(東芝ホワイトランプ100W形LW100V90W比)
●EL : 光源色:電球色、色温度:2800K、平均演色評価数 Ra:84
●EN : 光源色:昼白色、色温度:5000K、平均演色評価数 Ra:84
●ED : 光源色:昼光色、色温度:6700K、平均演色評価数 Ra:84