種別 | 品番 | 形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格 電圧(V) |
全光束 (lm) |
定格消費 電力(W) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | |||||||||
ミシン球 | 076190 | ミシン球 T22 E17 110V-10W(C) | クリヤー | 22 | 57 | E17 | 110 | 50 | 10 | 1,000 |
076200 | ミシン球 T22 E17 110V-15W(C) | クリヤー | 22 | 57 | E17 | 110 | 90 | 15 | 1,000 | |
076210 | ミシン球 T22 E17 110V-20W(C) | クリヤー | 22 | 57 | E17 | 110 | 150 | 20 | 1,000 | |
076220 | ミシン球 T22 E17 110V-25W(C) | クリヤー | 22 | 57 | E17 | 110 | 220 | 25 | 1,000 | |
076201 | ミシン球 T22 E17 110V-15W(F) | フロスト | 22 | 57 | E17 | 110 | 90 | 15 | 1,000 | |
076211 | ミシン球 T22 E17 110V-20W(F) | フロスト | 22 | 57 | E17 | 110 | 150 | 20 | 1,000 | |
076221 | ミシン球 T22 E17 110V-25W(F) | フロスト | 22 | 57 | E17 | 110 | 220 | 25 | 1,000 |
クリヤー
クリヤー
クリヤー
クリヤー
フロスト
フロスト
フロスト
【用途】
【仕様】
【口金】