| ワットの 区分 |
品番 | 形式 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格電圧 (V) |
定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
|
| 仕上 | 径(mm) | |||||||||
| 25W形 | 003400 | KR PS35E17 100/110V-22W(C)サック | クリヤー | 35 | 67 | E17 | 105 | 22 | 255 | 2,000 |
| 003404 | KR PS35E17 100/110V22W(S)サック | ホワイト | 35 | 67 | E17 | 105 | 22 | 240 | ||
| 40W形 | 003104 | KR PS35E17 100/110V-36W(C)サック | クリヤー | 35 | 67 | E17 | 105 | 36 | 490 | |
| 003114 | KR PS35E17 100/110V-36W(S)サック | ホワイト | 35 | 67 | E17 | 105 | 36 | 480 | ||
| 60W形 | 003004 | KR PS35E17 100/110V-54W(C)サック | クリヤー | 35 | 67 | E17 | 105 | 54 | 800 | |
| 003014 | KR PS35E17 100/110V-54W(S)サック | ホワイト | 35 | 67 | E17 | 105 | 54 | 780 | ||
| ワットの 区分 |
品番 | 形式 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格電圧 (V) |
定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
|
| 仕上 | 径(mm) | |||||||||
| 220V | 903100 | KR PS35 E17 220V-40W(C) | クリヤー | 35 | 67 | E17 | 220 | 40 | 420 | 1,500 |
| 903110 | KR PS35 E17 220V-40W(F) | フロスト | 35 | 67 | E17 | 220 | 40 | 420 | ||
| 903000 | KR PS35 E17 220V-60W(C) | クリヤー | 35 | 67 | E17 | 220 | 60 | 700 | ||
| 903010 | KR PS35 E17 220V-60W(F) | フロスト | 35 | 67 | E17 | 220 | 60 | 700 | ||
220V用 はこちらです。
【用途】 ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド