ワット | 品番 | 形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | ||||||||
25W | 004750 | C32 E12 100/110V-25W(RT) | 耐熱レッド | 32 | 96 | E12 | 105 | 25 | 1000 |
004752 | C32 E12 100/110V-25W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004754 | C32 E12 100/110V-25W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
004756 | C32 E12 100/110V-25W(AT) | 耐熱アンバー | |||||||
40W | 004760 | C32 E12 100/110V-40W(RT) | 耐熱レッド | 32 | 96 | E12 | 105 | 40 | 1000 |
004762 | C32 E12 100/110V-40W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004764 | C32 E12 100/110V-40W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
027100 | C32 E12 100/110V-40W(A) | 耐熱アンバー |
E12 25W
E12 25W
E12 25W
E12 25W
E12 40W
E12 40W
E12 40W
E12 40W
ワット | 品番 | 形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | ||||||||
25W | 004770 | C32 E17 100/110V-25W(RT) | 耐熱レッド | 32 | 97 | E17 | 105 | 25 | 1000 |
004772 | C32 E17 100/110V-25W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004774 | C32 E17 100/110V-25W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
004776 | C32 E17 100/110V-25W(AT) | 耐熱アンバー | |||||||
40W | 004780 | C32 E17 100/110V-40W(RT) | 耐熱レッド | 32 | 97 | E17 | 105 | 40 | 1000 |
004782 | C32 E17 100/110V-40W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004784 | C32 E17 100/110V-40W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
004786 | C32 E17 100/110V-40W(AT) | 耐熱アンバー |
E17 25W
E17 25W
E17 25W
E17 25W
E17 40W
E17 40W
E17 40W
E17 40W
ワット | 品番 | 形名 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | ||||||||
25W | 004790 | C37 E26 100/110V-25W(RT) | 耐熱レッド | 37 | 100 | E26 | 105 | 25 | 1000 |
004792 | C37 E26 100/110V-25W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004794 | C37 E26 100/110V-25W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
004796 | C37 E26 100/110V-25W(AT) | 耐熱アンバー | |||||||
40W | 004800 | C37 E26 100/110V-40W(RT) | 耐熱レッド | 37 | 100 | E26 | 105 | 40 | 1000 |
004802 | C37 E26 100/110V-40W(BT) | 耐熱ブルー | |||||||
004804 | C37 E26 100/110V-40W(GT) | 耐熱グリーン | |||||||
004806 | C37 E26 100/110V-40W(AT) | 耐熱アンバー |
E26 25W
E26 25W
E26 25W
E26 25W
E26 40W
E26 40W
E26 40W
E26 40W
左の写真は、旧商品(生地)の写真となります。
■用途
■口金の種類
E12口金
E17口金
E26口金