形名 | 全長 | 定格 | 口金 | サイズ | 外質 表面仕上 |
ランプ | 全光束 | 色温度 | 定格寿命 | 質量 | |
ピッチ | 組込灯数 | ||||||||||
クリア | |||||||||||
LA40WSE26B | 225mm | 100V 40W | E26 | ショートサイズ | クリア | 42mm | 25V 10W×4 | 360lm | 2500K | 20000h | 56g |
LA40W10E26B | 330mm | 100V 40W | E26 | FL10Wサイズ | クリア | 72mm | 25V 10W×4 | 360lm | 2500K | 20000h | 71g |
LA40W15E26B | 436mm | 100V 40W | E26 | FL15Wサイズ | クリア | 79mm | 25V 8W×5 | 350lm | 2500K | 20000h | 86g |
フロスト | |||||||||||
LA40WSE26BF | 225mm | 100V 40W | E26 | ショートサイズ | フロスト | 42mm | 25V 10W×4 | 360lm | 2500K | 20000h | 56g |
LA40W10E26BF | 330mm | 100V 40W | E26 | FL10Wサイズ | フロスト | 72mm | 25V 10W×4 | 360lm | 2500K | 20000h | 71g |
LA40W15E26BF | 436mm | 100V 40W | E26 | FL15Wサイズ | フロスト | 79mm | 25V 8W×5 | 350lm | 2500K | 20000h | 86g |
【使用場所】
【主用途】
【調光】
【基本構造】