ワット の区分 |
形名 | 寸法mm | 質量(g) | 口金 | 定格 電圧(V) |
定格消費 電力(W) |
最大 光度(cd) |
ビームの 開き(度) |
全光束 (lm) |
色温度 (k) |
定格 寿命(h) |
|
ミラー径 | 全長 | |||||||||||
20W | JR12V20W/K3S-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 20 | 4800 | 10 | 300 | 3000 | 4000 |
20W | JR12V20W/K3M-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 20 | 1700 | 20 | 300 | 3000 | 4000 |
20W | JR12V20W/K3F-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 20 | 800 | 30 | 300 | 3000 | 4000 |
35W | JR12V35W/K3S-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 35 | 7000 | 10 | 610 | 3000 | 4000 |
35W | JR12V35W/K3M-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 35 | 3000 | 20 | 610 | 3000 | 4000 |
35W | JR12V35W/K3F-N | 35 | 35 | 18 | GZ4 | 12 | 35 | 1500 | 30 | 610 | 3000 | 4000 |
ランプ前面の赤外線放射(熱線)を約80%カットします(東芝ネオハロゲンランプ単体点灯時比)。
35mm径と小形で、白くシャープな光が得られます。
定格寿命は4000時間と一般電球に比べ約4倍も長寿命です。