豆知識 ARRI SKY-PANEL用色温度対応DMXレベルチャート

トップページ > 電球豆知識 > ARRI SKY-PANEL用色温度対応DMXレベルチャート


■ARRI SKY-PANEL用 色温度対応 DMXレベルチャート



ARRI SKY-PANELをDMXで制御する際のDMXレベル(0〜255)、%値(0〜100)に対応する色温度の一覧です。
目的の色温度からレベル値(%値)を求めたり、逆にレベル値(%値)から色温度を求める事ができます。



K 0-255 %
2800 0 0
2828 1 0.4
2856 2 0.8
2885 3 1.2
2913 4 1.6
2941 5 2
2969 6 2.4
2998 7 2.8
3026 8 3.1
3054 9 3.5
3082 10 3.9
3111 11 4.3
3139 12 4.7
3167 13 5.1
3195 14 5.5
3223 15 5.9
3252 16 6.3
3280 17 6.7
3308 18 7.1
3336 19 7.5
3365 20 7.8
3393 21 8.2
3421 22 8.6
3449 23 9
3478 24 9.4
3506 25 9.8
3534 26 10.2
3562 27 10.6
3590 28 11
3619 29 11.4
3647 30 11.8
3675 31 12.2
3703 32 12.6
3732 33 12.9
3760 34 13.3
3788 35 13.7
3816 36 14.1
3845 37 14.5
3873 38 14.9
3901 39 15.3
3929 40 15.7
3957 41 16.1
3986 42 16.5
4014 43 16.9
4042 44 17.3
4070 45 17.7
4099 46 18
4127 47 18.4
4155 48 18.8
4183 49 19.2
4212 50 19.6
4240 51 20
K 0-255 %
4268 52 20.4
4296 53 20.8
4324 54 21.2
4353 55 21.6
4381 56 22
4409 57 22.4
4437 58 22.8
4466 59 23.1
4494 60 23.5
4522 61 23.9
4550 62 24.3
4578 63 24.7
4607 64 25.1
4635 65 25.5
4663 66 25.9
4691 67 26.3
4720 68 26.7
4748 69 27.1
4776 70 27.5
4804 71 27.8
4833 72 28.2
4861 73 28.6
4889 74 29
4917 75 29.4
4945 76 29.8
4974 77 30.2
5002 78 30.6
5030 79 31
5058 80 31.4
5087 81 31.8
5115 82 32.2
5143 83 32.6
5171 84 32.9
5200 85 33.3
5228 86 33.7
5256 87 34.1
5284 88 34.5
5312 89 34.9
5341 90 35.3
5369 91 35.7
5397 92 36.1
5425 93 36.5
5454 94 36.9
5482 95 37.3
5510 96 37.7
5538 97 38
5567 98 38.4
5595 99 38.8
5623 100 39.2
5651 101 39.6
5679 102 40
5708 103 40.4
K 0-255 %
5736 104 40.8
5764 105 41.2
5792 106 41.6
5821 107 42
5849 108 42.4
5877 109 42.8
5905 110 43.1
5934 111 43.5
5962 112 43.9
5990 113 44.3
6018 114 44.7
6046 115 45.1
6075 116 45.5
6103 117 45.9
6131 118 46.3
6159 119 46.7
6188 120 47.1
6216 121 47.5
6244 122 47.8
6272 123 48.2
6301 124 48.6
6329 125 49
6357 126 49.4
6385 127 49.8
6413 128 50.2
6442 129 50.6
6470 130 51
6498 131 51.4
6526 132 51.8
6555 133 52.2
6583 134 52.6
6611 135 52.9
6639 136 53.3
6668 137 53.7
6696 138 54.1
6724 139 54.5
6752 140 54.9
6780 141 55.3
6809 142 55.7
6837 143 56.1
6865 144 56.5
6893 145 56.9
6922 146 57.3
6950 147 57.7
6978 148 58
7006 149 58.4
7035 150 58.8
7063 151 59.2
7091 152 59.6
7119 153 60
7147 154 60.4
7176 155 60.8
K 0-255 %
7204 156 61.2
7232 157 61.6
7260 158 62
7289 159 62.4
7317 160 62.8
7345 161 63.1
7373 162 63.5
7401 163 63.9
7430 164 64.3
7458 165 64.7
7486 166 65.1
7514 167 65.5
7543 168 65.9
7571 169 66.3
7599 170 66.7
7627 171 67.1
7656 172 67.5
7684 173 67.8
7712 174 68.2
7740 175 68.6
7768 176 69
7797 177 69.4
7825 178 69.8
7853 179 70.2
7881 180 70.6
7910 181 71
7938 182 71.4
7966 183 71.8
7994 184 72.2
8023 185 72.6
8051 186 72.9
8079 187 73.3
8107 188 73.7
8135 189 74.1
8164 190 74.5
8192 191 74.9
8220 192 75.3
8248 193 75.7
8277 194 76.1
8305 195 76.5
8333 196 76.9
8361 197 77.3
8390 198 77.7
8418 199 78
8446 200 78.4
8474 201 78.8
8502 202 79.2
8531 203 79.6
8559 204 80.0
8587 205 80.4
8615 206 80.8
8644 207 81.2
K 0-255 %
8672 208 81.6
8700 209 82
8728 210 82.4
8757 211 82.8
8785 212 83.1
8813 213 83.5
8841 214 83.9
8869 215 84.3
8898 216 84.7
8926 217 85.1
8954 218 85.5
8982 219 85.9
9011 220 86.3
9039 221 86.7
9067 222 87.1
9095 223 87.5
9124 224 87.8
9152 225 88.2
9180 226 88.6
9208 227 89
9236 228 89.4
9265 229 89.8
9293 230 90.2
9321 231 90.6
9349 232 91
9378 233 91.4
9406 234 91.8
9434 235 92.2
9462 236 92.6
9491 237 92.9
9519 238 93.3
9547 239 93.7
9575 240 94.1
9603 241 94.5
9632 242 94.9
9660 243 95.3
9688 244 95.7
9716 245 96.1
9745 246 96.5
9773 247 96.9
9801 248 97.3
9829 249 97.7
9858 250 98.0
9886 251 98.4
9914 252 98.8
9942 253 99.2
9970 254 99.6
9999 255 100