種別 | 品番 | 寸法(mm) | 質量 (g) |
定格 ランプ 電力(W) |
ランプ 電圧 (V) |
ランプ 電流 (A) |
全光束 (lm) |
適合水銀灯 安定器 (W) |
色温度 (K) |
定格 寿命 (h) |
口金 | ||
外管径 | 全長 | ||||||||||||
190形 | 拡散形 | MF200CL/BU/190/N | 90 | 240 | 200 | 190 | 120 | 1.9 | 20900 | 200 | 4000 | 24000 | E39 |
230形 | 拡散形 | MF250CL/BU/230/N | 210 | 230 | 125 | 2.1 | 25300 | 250 | 4000 | 24000 | |||
270形 | 拡散形 | MF300CL/BU/270/N | 116 | 290 | 265 | 270 | 125 | 2.5 | 31500 | 300 | 4000 | 24000 | |
360形 | 拡散形 | MF400CL/BU/360/N | 270 | 360 | 125 | 3.3 | 43200 | 400 | 4100 | 18000 |
【特長】
【点灯方向の許容範囲について】
【分光分布図】