種別 | 口金 | 品番 | 形式 | ガラス球 | 全長 (mm) |
定格電圧 (V) |
定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | |||||||||
T20 | E12 | 062000 | ナツメ T20 E12 110V-5W (C) | クリヤー | 20 | 48 | 110 | 5 | 20 | 3,000 |
062002 | ナツメ T20 E12 110V-5W (F) | フロスト | 20 | 48 | 110 | 5 | 20 | 3,000 | ||
076430 | ナツメ T20 E12 110V-10W (C) | クリヤー | 20 | 48 | 110 | 10 | 50 | 3,000 | ||
076429 | ナツメ T20 E12 110V-10W (F) | フロスト | 20 | 48 | 110 | 10 | 50 | 3,000 | ||
076440 | ナツメ T20 E12 110V-15W (C) | クリヤー | 20 | 48 | 110 | 15 | 85 | 2,000 | ||
076439 | ナツメ T20 E12 110V-15W (F) | フロスト | 20 | 48 | 110 | 15 | 85 | 2,000 | ||
076450 | ナツメ T20 E12 110V-20W (C) | クリヤー | 20 | 48 | 110 | 20 | 130 | 2,000 | ||
076452 | ナツメ T20 E12 110V-20W (F) | フロスト | 20 | 48 | 110 | 20 | 130 | 2,000 |
【用途】
【仕様】
【口金】