種別 | 品番 | 形式 | ガラス球 | 全長 (mm) |
口金 | 定格電圧 (V) |
定格消費 電力(W) |
全光束 (lm) |
定格 寿命(h) |
|
仕上 | 径(mm) | |||||||||
口金E14 | 076330 | ナツメ T20 E14 110V-5W(C) | クリヤー | 20 | 52 | E14 | 110 | 5 | 10 | 2000 |
076331 | ナツメ T20 E14 110V-10W(C) | クリヤー | 20 | 52 | E14 | 110 | 10 | 20 | 3000 | |
076332 | ナツメ T20 E14 110V-15W(C) | クリヤー | 20 | 52 | E14 | 110 | 15 | 50 | 2000 | |
076333 | ナツメ T20 E14 110V-20W(C) | クリヤー | 20 | 52 | E14 | 110 | 20 | 90 | 2000 | |
口金B15D | 076310 | ナツメ T20 B15D 110V-5W(C) | クリヤー | 20 | 48 | B15D | 110 | 5 | 10 | 3000 |
076311 | ナツメ T20 B15D 110V-10W(C) | クリヤー | 20 | 48 | B15D | 110 | 10 | 20 | 3000 | |
076312 | ナツメ T20 B15D 110V-15W(C) | クリヤー | 20 | 48 | B15D | 110 | 15 | 50 | 2000 | |
076313 | ナツメ T20 B15D 110V-20W(C) | クリヤー | 20 | 48 | B15D | 110 | 20 | 90 | 2000 |
【用途】 アンティーク器具、スポット照明、スタンド
B15D口金は、左の写真のように口金(差込み部分)が15mmの物をいいます。
※海外口金なので、口金の精度がまばらな場合があります。